# | Name | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Oliver Baumann | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Jakob Busk Jensen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lúkas Jóhannes Petersson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Luca Philipp | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Tim Philipp | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Robin Hranáč | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pavel Kadeřábek | 32 | 0 | 1 | 5 | 0 |
4 | Tim Drexler | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Leo Skiri Oestigaard | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ozan Muhammed Kabak | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christopher Lenz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentin Gendrey | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 | David Jurásek | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | Alexander Prass | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Marco John | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kevin Akpoguma | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31 | Lars Strobl | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stanley Nsoki | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Arthur Largura Chaves | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 |
41 | Attila Szalai | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Noah König | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Grischa Prömel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Bischof | 19 | 5 | 4 | 7 | 0 |
8 | Dennis Geiger | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 |
11 | Florian Grillitsch | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Anton Stach | 26 | 2 | 1 | 8 | 0 |
17 | Umut Tohumcu | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | Diadie Samassekou | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Finn Ole Becker | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Julian Justvan | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Andrej Kramarić | 33 | 8 | 8 | 4 | 0 |
28 | Florian Micheler | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Muhammed Damar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Paul Hennrich | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hennes Behrens | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Luka Đurić | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
9 | Ihlas Bebou | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mërgim Berisha | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Maximilian Beier | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 |
14 | Gift Emmanuel Orban | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21 | Marius Bülter | 32 | 5 | 1 | 5 | 0 |
23 | Adam Hložek | 22 | 12 | 2 | 3 | 0 |
26 | Haris Tabakovic | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 |
29 | Jacob Bruun Larsen | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 |
29 | Bazoumana Touré | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Max Moerstedt | 19 | 1 | 2 | 7 | 0 |
44 | Fisnik Asllani | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | David Mokwa Ntusu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Erencan Yardımcı | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Die TSG Hoffenheim hat sich in den letzten Jahren als eine Mannschaft etabliert, die sowohl auf junge Talente als auch auf erfahrene Führungsspieler setzt. Mit einer klaren Spielphilosophie, taktischer Flexibilität und einem engagierten Trainerteam stellt die Mannschaft Jahr für Jahr ihre Qualität unter Beweis.
Die Hoffenheimer Mannschaft vereint unterschiedliche Spielertypen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Während die Defensive auf Stabilität und Kompaktheit setzt, sorgt das Mittelfeld für Kreativität und Spielkontrolle. In der Offensive glänzt das Team mit Schnelligkeit, Torinstinkt und präzisen Abschlüssen. Diese Mischung aus taktischer Disziplin und individueller Qualität macht die TSG zu einem ernstzunehmenden Gegner für jeden Klub in der Bundesliga.
Jede erfolgreiche Mannschaft braucht einen starken Rückhalt im Tor. Die Torhüter der TSG Hoffenheim sind für ihre schnellen Reflexe, Strafraumbeherrschung und Spielübersicht bekannt. Neben spektakulären Paraden sind sie oft der erste Baustein für einen geordneten Spielaufbau und schnelle Konter.
Eine solide Defensive ist die Basis für jede erfolgreiche Saison. Die Abwehrspieler von Hoffenheim sind zweikampfstark, gut organisiert und bringen viel Tempo mit, um gegnerische Angriffe frühzeitig zu stoppen. Neben körperlicher Robustheit und taktischem Verständnis spielt auch die Fähigkeit, das Spiel von hinten heraus aufzubauen, eine entscheidende Rolle.
Das Mittelfeld ist das Zentrum des Hoffenheimer Spiels. Hier werden Angriffe eingeleitet, Bälle erobert und das Tempo des Spiels bestimmt. Während einige Spieler mit ihrer Kreativität und Technik für offensive Impulse sorgen, übernehmen andere eine defensivere Rolle und stabilisieren das Team. Die Vielseitigkeit im Mittelfeld ist eine der größten Stärken der TSG.
Die Offensive der TSG Hoffenheim ist für ihr schnelles Umschaltspiel und ihre Durchschlagskraft bekannt. Ob mit schnellen Dribblings über die Flügel oder präzisen Abschlüssen im Strafraum – die Angreifer sind immer für ein Tor gut. Flexibilität und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor machen den Angriff besonders gefährlich.
Die TSG Hoffenheim steht für attraktiven, modernen Fußball. Die Mischung aus jungen Talenten, erfahrenen Führungsspielern und einem durchdachten Spielsystem macht das Team zu einer festen Größe in der Bundesliga. Mit Ehrgeiz, Leidenschaft und Teamgeist geht die Mannschaft in jede Saison, um sich weiterzuentwickeln und neue Erfolge zu feiern.
Besuchen Sie Tsghoffenheimnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über TSG Hoffenheim von Sinsheim. Bleiben Sie über die neuesten TSG Hoffenheim-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der TSG Hoffenheim-Spiele an.