Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 27 | 78 | 26 | 65 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 62 | 34 | 59 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 55 | 40 | 48 | |||||
4 | FSV Mainz 05 | 27 | 45 | 31 | 45 | |||||
5 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 44 | 40 | 43 | |||||
6 | RB Leipzig | 27 | 41 | 34 | 42 | |||||
7 | SC Freiburg | 27 | 37 | 40 | 42 | |||||
8 | FC Augsburg | 27 | 30 | 36 | 39 | |||||
9 | VfL Wolfsburg | 27 | 49 | 41 | 38 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 27 | 48 | 42 | 38 | |||||
11 | VfB Stuttgart | 27 | 47 | 44 | 37 | |||||
12 | Werder Bremen | 27 | 43 | 53 | 36 | |||||
13 | FC Union Berlin | 27 | 26 | 39 | 31 | |||||
14 | TSG Hoffenheim | 27 | 33 | 49 | 27 | |||||
15 | St. Pauli | 27 | 22 | 33 | 25 | |||||
16 | Heidenheim | 27 | 32 | 52 | 22 | |||||
17 | VfL Bochum 1848 | 27 | 27 | 56 | 18 | |||||
18 | Holstein Kiel | 27 | 38 | 67 | 17 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Würzburger Kickers |
2 - 2 16 August 2024 |
TSG Hoffenheim |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
TSG Hoffenheim |
2 - 1 30 Oktober 2024 |
Nürnberg |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg |
3 - 0 4 Dezember 2024 |
TSG Hoffenheim |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 8 | 17 | 5 | 19 | |||||
2 | Athletic Club | 8 | 15 | 7 | 19 | |||||
3 | Manchester United | 8 | 16 | 9 | 18 | |||||
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 17 | 9 | 17 | |||||
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 14 | 10 | 16 | |||||
6 | Olympique Lyonnais | 8 | 16 | 8 | 15 | |||||
7 | Olympiacos F.C. | 8 | 9 | 3 | 15 | |||||
8 | Rangers | 8 | 16 | 10 | 14 | |||||
9 | Bodø / Glimt | 8 | 14 | 11 | 14 | |||||
10 | Anderlecht | 8 | 14 | 12 | 14 | |||||
11 | FCSB | 8 | 10 | 9 | 14 | |||||
12 | Ajax | 8 | 16 | 8 | 13 | |||||
13 | Real Sociedad | 8 | 13 | 9 | 13 | |||||
14 | Galatasaray | 8 | 19 | 16 | 13 | |||||
15 | Roma | 8 | 10 | 6 | 12 | |||||
16 | Viktoria Plzeň | 8 | 13 | 12 | 12 | |||||
17 | Ferencvárosi | 8 | 15 | 15 | 12 | |||||
18 | Porto | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||
19 | AZ | 8 | 13 | 13 | 11 | |||||
20 | FC Midtjylland | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 8 | 8 | 11 | |||||
22 | PAOK | 8 | 12 | 10 | 10 | |||||
23 | FC Twente | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
24 | Fenerbahçe | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||
25 | Sporting Braga | 8 | 9 | 12 | 10 | |||||
26 | Elfsborg | 8 | 9 | 14 | 10 | |||||
27 | TSG Hoffenheim | 8 | 11 | 14 | 9 | |||||
28 | Beşiktaş | 8 | 10 | 15 | 9 | |||||
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 17 | 6 | |||||
30 | Slavia Praha | 8 | 7 | 11 | 5 | |||||
31 | Malmö FF | 8 | 10 | 17 | 5 | |||||
32 | Rīgas FS | 8 | 6 | 13 | 5 | |||||
33 | Ludogorets | 8 | 4 | 11 | 4 | |||||
34 | Dynamo Kyiv | 8 | 5 | 18 | 4 | |||||
35 | Nice | 8 | 7 | 16 | 3 | |||||
36 | Qarabağ | 8 | 6 | 20 | 3 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
TSG Hoffenheim |
3 - 1 6 Januar 2025 |
FC Augsburg |
Jede Saison bringt neue Herausforderungen, packende Spiele und unerwartete Wendungen. Die Tabellenplatzierung der TSG Hoffenheim ist nicht nur ein Zahlenwert, sondern ein Spiegelbild der Leistungen auf dem Platz. Vom Saisonstart bis zum letzten Spieltag kämpfen die Kraichgauer um wichtige Punkte und setzen sich mit starken Gegnern auseinander.
Die Bundesliga ist eine der anspruchsvollsten Ligen Europas, und jedes Team strebt danach, sich in der Tabelle möglichst weit oben zu platzieren. Für die TSG Hoffenheim geht es in jeder Spielzeit darum, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren und gegebenenfalls um einen Platz im internationalen Geschäft mitzuspielen. Jedes gewonnene Spiel bringt nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Herausforderungen.
Neben der Liga ist der DFB-Pokal eine weitere Möglichkeit, für Furore zu sorgen. Hier gibt es keine zweite Chance – ein einziger Fehler kann das Aus bedeuten, während ein starker Auftritt die nächste Runde sichert. Die Tabellenstände spielen in diesem Wettbewerb keine Rolle, doch der Erfolg im Pokal zeigt oft, wie stabil eine Mannschaft über die Saison hinweg auftritt.
Ein Blick auf die Tabelle zeigt oft nur den aktuellen Stand, doch dahinter steckt eine Entwicklung, die über Wochen und Monate hinweg geformt wird. Ein starker Saisonstart kann Hoffenheim früh in eine gute Position bringen, während eine Aufholjagd in der Rückrunde für Spannung sorgt. Jede Saison verläuft anders, und es sind oft die kleinen Details, die am Ende den Unterschied machen.
Nicht nur die Platzierung allein ist entscheidend, sondern auch die Spiele gegen direkte Konkurrenten. Siege gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel können Hoffenheim in eine starke Position bringen, während Punkte gegen Teams aus dem Tabellenkeller wichtig sind, um nicht in gefährliche Regionen abzurutschen.
Egal, ob es um die europäischen Plätze oder eine solide Platzierung im Mittelfeld geht – die Tabelle bleibt bis zum Schluss ein entscheidender Faktor. Mit jedem Spieltag werden die Weichen für die restliche Saison gestellt, und bis zum letzten Spiel ist oft noch alles möglich. Hoffenheim hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in engen Situationen bestehen können, und wird auch in Zukunft um jeden Punkt kämpfen.
Besuchen Sie Tsghoffenheimnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über TSG Hoffenheim von Sinsheim. Bleiben Sie über die neuesten TSG Hoffenheim-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der TSG Hoffenheim-Spiele an.